
Wprowadzimy Twoją firmę na właściwe tory
| PŁACE | 35-50 zł /os/miesiąc | |
| KADRY I PŁACE | 80-100 zł /os/miesiąc |
| KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | ||
|---|---|---|
| BEZ REJESTRU VAT | ||
| do 20 faktur rozliczeniowych | od 250 zł netto | |
| każde kolejne 20 faktur | plus 100 zł netto | |
| Z REJESTREM VAT | ||
| do 20 faktur rozliczeniowych | od 300 zł netto | |
| każde kolejne 20 faktur | plus 120 zł netto |
| PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| * cena uzgadniana indywidualnie | od 800 zł netto* |
| Przykładowe projekty: | ||
|---|---|---|
| wizytówka | 160 – 180 zł | |
| teczka* | 420 – 470 zł | |
| banner wielkoformatowy* | 320 – 350 zł | |
| ulotka DL* | 250 – 280 zł | |
| ulotka dwustronna A4* | 420 – 470 zł | |
| okładka folderu* | 250 – 280 zł | |
| strona folderu* | 110 – 130 zł | |
| papier firmowy | 120 – 150 zł | |
| billboard* | 420 – 480 zł | |
| roll-up* | 320 – 350 zł | |
| plakat* | 420 – 470 zł | |
| etykieta | 420 – 470 zł | |
| medal | 450 – 470 zł | |
| logo | 1200 – 1500 zł | |
| logo + CI | 2000 – 2500 zł | |
| obróbka zdjęć* | 100 zł/h | |
| strona internetowa* | od 3000 zł | |
| godzina pracy grafika | 100 zł |
| * cena nie obejmuje kosztu zakupu zdjęć | |
| Podane ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. | |
| Dzięki stałej współpracy z drukarnią umożliwiamy druk oraz nadzór nad drukiem – ceny druku są zależne od nakładu, ilości kolorów, rodzaju papieru i introligatorni, w związku z tym muszą być ustalane indywidualnie. |
| Ceny do indywidualnych uzgodnień |